Назва роботи | Автор роботи | Короткий опис |
---|---|---|
Абетка "Мій Кременчук" | Учні ліцею | інтерактивна абетка 2016-2017 н.р. |
Симетрія | Шляхова Анастасія | презентація 2015-2016 н.р. |
Симетрія | Петренко Аня | презентація 2015-2016 н.р. |
Математичний календар | Шляхова Анастасія | Створено календар, в якому позначено дати народження видатних математиків в тому числі і математиків полтавщини. Календар містить посилання на сторінки з біографіями вчених. Проект створено 2014-2015 н.р. |
Коло дев'яти точок | Шляхова Анастасія | Презентація створена 2014-2015 н.р. |
Майстер-клас по виготовленню фігурок для гри "танграм" | Міненкова Діана | Проект створено 2014-2015 н.р. |
Презентація "Видатні математики" | Попенко Настя | Презентацію створено 2012-2013 н.р. |
Задачі на рух | Оникій Юля | Презентацію створено 2011-2012 н.р. |
Квадрати у нашому житті | Шляхова Анастасія | Презентацію створено 2011-2012 н.р. |
Кому потрібні відсотки? | Попенко Настя | Презентацію створено 2011-2012 н.р. |
Стрічка Мебіуса | Міненкова Діана | Презентацію створено 2011-2012 н.р. |
Швидке множення | Петренко Аня | Презентацію створено 2012-2013 н.р. |
О.В. Погорелов | Попенко Настя | Презентацію створено 2013-2014 н.р. |
Ознаки подільності | Петренко Аня | Презентацію створено 2012-2013 н.р. |
Циліндр | Бернадська Катя | Презентацію створено 2011-2012 н.р. |
Теорама Чеві та мінелая | Гордієнко Анна | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Дельтоїд і його властивості | Петренко Аня | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Задача №1090 | Попенко Настя | Розвязання задачі №1090 з підручника Геометрія 8 клас За редакцією М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова Київ. Видавництво: Зодіак-ЕКО 2008 рік |
програма для знаходження коренів квадратного рівняння | Посьмашна Олександра | програму написано мовою "Pascal" у 2014-2015 н. р. |
№425 | Петренко Анна | Розвязання задачі №425 з підручника Геометрія 8 клас За редакцією М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова Київ. Видавництво: Зодіак-ЕКО 2008 рік |
№203 | Петренко Анна | Розвязання задачі №203 з підручника Геометрія 9 клас Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Київ «Зодіак-ЕКО» 2009 рік |
№154 | Шляхова Анастасія | Розвязання задачі №154 з підручника Геометрія 9 клас Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Київ «Зодіак-ЕКО» 2009 рік |
Золотий переріз в мистецтві | Презентацію створено 2014-2015 н.р. | |
Золотий переріз | Шехет Катерина | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
золотий переріз | Демчик Карина | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Теорема Птолемея | Міненкова Діана | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Зовнівписані кола | Нейкова Софія | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Ле Корзюбье | Селіч Владислав | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Леонард Ейлер - унікальна постать світововї науки | Найдюк Ксенія | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Многогранники в природі | Різниченко Олена | Презентацію створено 2015-2016 н.р. |
Напівправильні многогранники | Бойко Ксенія | Презентацію створено 2015-2016 н.р. |
Особливі види трикутників | Оникій Юлія | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Правильні многогранники | Ревенко Юлія | Презентацію створено 2015-2016 н.р. |
Реґіомонтан і його досягнення | Савченко Віолетта | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Теорема Птолемея | Попенко Анастасія | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Як вимірювали площу в давнину | Дятел Мирослава | Презентацію створено 2014-2015 н.р. |
Математика в моєму житті | Бернацька Катерина | Презентацію створено у 2011 році ученицею 11-А класу |
Приклади | Циндрюк Владислав | Презентацію створено у 2019 році |
Накопивши деякий досвід роботи з розвитку творчих здібностей учнів, можу дати деякі поради вчителям, які тільки-но починають цю роботу.
Буду дуже рада співпраці!
Мені сподобалася робота”Стрічка Мебіуса”.Дуже цікаво і пізнавально,особливо для тих хто хоче збагатити свої знання !